Вакантные места для приема (перевода)
По вопросам приема, перевода учащихся из других общеобразовательных учреждений обращаться к директору - Кузнецовой Зое Александровне
Тел. 8(8442)72-145-13,
Пн-Пт, 8.00-16.00, кроме праздничных дней
1.09.2018 г.
Класс | Классный руководитель | Кол-во обучающихся | Вакансии |
1А | Жукова Светлана Евгеньевна | 23 | 2 |
1Б | Герасименко Ольга Николаевна | 22 | 3 |
1В | Кадыкова Ольга Ивановна | 26 | |
1Г | Сивко Анастасия Олеговна | 24 | 1 |
2А | Бурдакова Ирина Викторовна | 28 | |
2Б | Власова Любовь Владимировна | 26 | |
2В | Глиневская Татьяна Вячеславовна | 24 | 1 |
2Г | Игушкина Ирина Дмитриевна | 22 | 3 |
2Д | Жукова Светлана Евгеньевна | 23 | 2 |
3А | Снегирева Людмила Борисовна | 28 | |
3Б | Заворотняя Елена Владимировна | 29 | |
3В | Адамчук Наталья Анатольевна | 26 | |
3Г | Докучаева Юлия Сергеевна | 21 | 4 |
3Д | Погосова Анастасия Сергеевна | 22 | 3 |
4А | Кабанова Лариса Александровна | 27 | |
4Б | Власова Любовь Владимировна | 27 | |
4В | Зюбенко Виктория Сергеевна | 27 | |
4Г | Кадыкова Ольга Ивановна | 23 | 2 |
4Д | Игушкина Ирина Дмитриевна | 24 | 1 |
5А | Прокудина Ольга Петровна | 25 | |
5Б | Долгова Ирина Владимировна | 24 | 1 |
5В | Сабо Татьяна Анатольевна | 19 | 6 |
5Г | Сулимова Лидия Евгеньевна | 20 | 5 |
6А | Кузнецова Ольга Валерьевна | 25 | |
6Б | Машенцева Елена Александровна | 25 | |
6В | Фарутина Дарья Игоревна | 24 | 1 |
6Г | Кузнецова Ирина Андреевна | 26 | |
7А | Троицкий Алексей Олегович | 29 | |
7Б | Едалова Оксана Викторовна | 25 | |
7В | Некрасов Владимир Иванович | 27 | |
7Г | Ермилова Наталия Григорьевна | 15 | |
8А | Внучкова Кристина Сергеевна | 27 | |
8Б | Соколова Татьяна Андрееевна |
27 | |
8В | Полякова Александра Николаевна | 23 | 2 |
8Г | Беспалая Лидия Ивановна | 25 | |
9А | Садилова Юлия Александровна | 25 | |
9Б | Соколова Татьяна Андреевна | 22 | 3 |
9В | Троицкий Алексей Олегович | 21 | 4 |
9Г | Красюкова Яна Юрьевна | 22 | 3 |
10А | Прокопенко Светлана Георгиевна | 22 | 3 |
10Б | Хроленок Аксана Геннадьевна | 24 | 1 |
10В | Селиванова Анастасия Геннадьевна | 23 | 2 |
11А | Иванченко Наталия Юрьевна | 27 | |
11Б | Баканова Вера Николаевна | 19 | 6 |
11В | Павлова Ольга Васильевна | 27 |